Organisatoren: Othmar Borter / Walter Kronig
TEILNEHMER: 56 - Donnerstag, 07. März 2024
07.03. | 14.03. | Name | Vorname | Wohnort | Ski | WW |
x | x | Anthamatten | Urs | 3905 Saas-Almagell | x | |
x | Biaggi | Sergio | 3930 Visp | x | ||
x | x | Clemenz | Umberto | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Clemenz-Ritz | Lydia | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Heinzen | Marie-Agnes | 3902 Brig-Glis | x | |
x | x | Heinzen | Georg | 3902 Brig-Glis | ||
x | x | Jullier | Charlotte | 3942 Raron | x | |
x | x | Kronig | Walter | 3916 Ferden | x | |
x | x | Kronig-Werlen | Caroline | 3916 Ferden | x | |
x | x | Kummer | Hansruedi | 3992 Bettmeralp | x | |
x | x | Kuonen | Efrem | 3942 Niedergesteln | x | |
x | x | Lambrigger | Orlando | 3904 Naters | x | |
x | x | Lambrigger | Christine | 3904 Naters | x | |
x | x | Lengen | Esther | 3926 Embd | x | |
x | Mathier-Bayard | Marianne | 3902 Glis | x | ||
x | x | Portmann | Bernadette | 3930 Visp | x | |
x | Rittiner | Gabriel | 3902 Glis | x | ||
x | x | Salzmann | Ewald | 3904 Naters | x | |
x | x | Schmid | Freddy | 3942 St. German | x | |
x | x | Schmid | Erich | 3912 Termen | x | |
x | x | Schmid | Pius | 3937 Baltschieder | x | |
x | Schmid | Renate | 3937 Baltschieder | x | ||
x | x | Schmidt-Kuonen | Marlis | 3942 St. German | x | |
x | Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen | x | ||
x | x | Truffer | Stefan | 3924 St. Niklaus | x | |
x | x | Williner | Reinhard | 3902 Glis | x | |
x | Brigger | Madlen | 3902 Glis | x | ||
x | x | Borter | Othmar | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Dal Castel | Riccardo | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel | x | ||
x | Domig | Christine | 3902 Glis | x | ||
x | x | Fux-Truffer | Beatrice | 3912 Termen | x | |
x | x | Gerold | Annemarie | 3902 Glis | x | |
x | Gottet | Irmgard | 3953 Leuk-Stadt | x | ||
x | Haldimann-Pianzola | Ursula | 3600 Thun | x | ||
x | x | Imhof | Josefa | 3994 Lax | x | |
x | Jeitziner | Elmar | 3903 Mund | x | ||
x | x | Jossen | Erna | 3924 St. Niklaus | x | |
x | x | Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus | x | |
x | x | Julen | Klaus | 3920 Zermatt | x | |
x | x | Julen-Bellwald | Berthy | 3920 Zermatt | x | |
x | x | Kalbermatten | Peter | 3902 Brig-Glis | x | |
x | x | Karlen | Irene | 3904 Naters | x | |
x | Köpfli | Hans | 3942 St. German | x | ||
x | Köpfli | Monika | 3942 St. German | x | ||
x | Mutter | Hans | 3904 Naters | x | ||
x | x | Previdoli | Bernadette | 3900 Brig | x | |
x | x | Rittiner | Stefanie | 3907 Simplon Dorf | x | |
x | x | Sarbach | Marianne | 3912 Termen | x | |
x | x | Schmid | Edy | 3920 Zermatt | x | |
x | x | Schöpfer | Hildegard | 3900 Brig | x | |
x | x | Schwery | Marianne | 3904 Naters | x | |
x | x | Schwery | André | 3904 Naters | x | |
x | x | Schwery-Ritz | Elvira | 3904 Naters | x | |
x | Studer | Philipp | 3922 Stalden | x | ||
x | x | Tscherrig-Schmid | Rosemarie | 3900 Brig | x | |
x | Zeiter-Ritz | Yolanda | 3984 Fieschertal | x | ||
x | x | Zumofen | Bruno | 3954 Leukerbad | x | |
x | x | Zumofen | Marie-Rose | 3954 Leukerbad | x | |
x | x | Zurbriggen | Madeleine | 3930 Visp | x |
RÜCKBLICK
Die Fotos des Anlasses findest du in der Fotogalerie unter "Anlässe 2024" oder klicke einfach auf das erste Bild!
Skifahren und Winterwandern 2024:
Torrent - Albinen - Leukerbad
Am 07 .03. 2024 trafen sich 56 Mitglieder bei strahlend schönem Wetter auf Torrent.
Die 25 Skifahrerinnen und Skifahrer drehten in kleinen Gruppen ihre gekonnten Kurven in die bestens präparierten Pisten des Skigebietes.
Die Wandersleute waren als grosse Gruppe mit 31 Personen unterwegs und bestaunten auf dem Panoramaweg die wunderschöne Aussicht. In der Kurve Praabergga gabs einen kleinen Schluck Herzwasser (Röteli) aus Othmars Rucksack, welches allen sehr gut mundete. Weiter ging es zur Torrentalp und dann zur Mittelstation der Gondelbahn Flaschen - Rinderhütte.
Um 12:45 Uhr trafen sich alle zum vorm Verein offerierten Apéro im wunderschönen Wintergarten des Restaurant Rinderhütte. In lockerer Atmosphäre wurde heftig diskutiert und gelacht. anschliessend gings zum Mittagessen. Im Selfservicerestaurant holte sich jedes Mitglied sein Essen selbst ab.
Nach 15:00 Uhr war schon wieder Heimkehr angesagt. Die meisten fuhren mit der grossen Pendelbahn zurück nach Leukerbad und dann mit dem Bus zum Bahnhof Leuk.
Einige fuhren nach Flaschen zurück und dann mit den Privatautos nach Hause.
Alles in allem sicher ein sehr gelungener Anlass mit bestem Wetterglück und ganz im Sinne unseres Vereinsmottos "sich begegnen, sich bewegen".
Kronig Walter und Borter Othmar