TEILNEHMERLISTE
Organisatorin: Christel Willa
Fernando und Josefa
Teilnehmer: 76
Name | Vorname | Wohnort |
Anthamatten | Emil | 3900 Brig-Glis |
Anthamatten | Lydia | 3900 Brig-Glis |
Arnold | Lukas | 3907 Simplon-Dorf |
Aufdenblatten | Christine | 3930 Visp |
Berchtold | Medard | 3922 Stalden |
Borter | Othmar | 3953 Leuk-Stadt |
Briggeler | Hildegard | 3902 Glis |
Brigger | Madlen | 3902 Glis |
Bumann-Amacker | Rosmarie | 3930 Visp |
Burgener-Niederberger | Paula | 3902 Glis |
Carlen | Stefan-Albert | 3960 Siders |
Carlen | Martha | 3960 Siders |
Clausen | Elfriede | 3904 Naters |
Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel |
Gerold | Elisabeth | 3907 Simplon Dorf |
Gerold-Nanzer | Annemarie | 3902 Glis |
Gerold-Nanzer | Leo | 3902 Glis |
Gottet | Irmgard | 3953 Leuk-Stadt |
Imhasly | Astrid | 3900 Brig |
Imhof | Josefa | 3994 Lax |
Imhof | Maria Beatrice | 3984 Fiesch |
Imoberdorf | Anton | 3904 Naters |
Imsand | Josef | 3988 Ulrichen |
Jeitziner | Astrid und Partner | 3903 Mund |
Jergen | Silvan | 3985 Münster |
Jergen | Edith | 3985 Münster |
Jossen | Erna | 3924 St. Niklaus |
Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus |
Jullier-Chanton | Charlotte | 3942 Raron |
Jullier-Chanton | Jean-Pierre | 3942 Raron |
Kalbermatten | Peter | 3900 Brig |
Kalbermatten | Xaver | 3945 Gampel |
Karlen | Irene | 3904 Naters |
Kronig | Walter | 3916 Ferden |
Kummer | Hilar | 3904 Naters |
Kuonen | Efrem | 3942 Niedergesteln |
Müller | Marianne | 3902 Glis |
Oggier | Fernando | 3952 Susten |
Perren | Rosmarie | 3900 Brig |
Plaschy | Aloisia | 3953 Varen |
Pianzola | Francis | 3937 Baltschieder |
Portmann | Bernadette | 3930 Visp |
Previdoli | Bernadette | 3900 Brig |
Rittiner | Stefanie | 3907 Simplon Dorf |
Ruppen | René | 3904 Naters |
Salzmann | Marianne | 3960 Siders |
Salzmann | Herbert | 3960 Siders |
Sarbach | Adolf | 3912 Termen |
Sarbach | Marianne | 3912 Termen |
Schmid | Edy | 3920 Zermatt |
Schmid-Perren | Leny | 3920 Zermatt |
Schmidt Kuonen | Marlis | 3942 Niedergesteln |
Schöpfer | Hili | 3900 Brig |
Schwery | André | 3911 Ried-Brig |
Schwery | Marianne | 3911 Ried-Brig |
Schwery-Ritz | Elvira | 3904 Naters |
Seiler | Gertrud | 3940 Steg |
Steiner | Annemarie | 3940 Steg |
Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen |
Taiana | Franz | 3900 Brigerbad |
Taiana | Marie-Therese | 3900 Brigerbad |
Truffer | Benita | 3900 Brig |
Truffer | Stefan | 3924 St. Niklaus |
Venetz-Berchtold | Yvonne | 3904 Naters |
Vogel | Beat | 3904 Naters |
Weissen | Christian | 3902 Glis |
Willa | Christel | 3917 Kippel |
Williner | Reinhard | 3902 Glis |
Willisch | Paul | 3922 Stalden |
Zurbriggen | Clara | 3900 Brigerbad |
Zurbriggen | Madeleine | 3930 Visp |
Zurbriggen | Irmgard | 3906 Saas-Fee |
Zurbriggen | Stani | 3930 Visp |
RÜCKBLICK
Die Fotos des Anlasses findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das Bild!
Herbstausflug: Domodossola
Blauer Himmel und Sonnenschein begrüssen 76 Teilnehmende am Bahnhof von Domodossola. Vor dem Aufstieg zum Sacro Monte Calvario stärken wir uns mit caffè und brioches in der Bar Moderno. Vier vom Tourismusbüro Domodossola vermittelte deutschsprachige Stadtführerinnen führen uns dann die wichtigsten Stadtgebäude erklärend hügelaufwärts an den Kreuzwegstationen vorbei zum Mutterhaus des 2007 selig-gesprochenen Antonio Rosmini. Dort geniessen wir das Wissen von Herrn Umberto zu Stockalper-Exil, Wallfahrtskirche und Konvent der Rosminianer, bevor wir den Ausblick auf die Stadt geniessen und auf einem kleinen Rundgang die mittelalterliche Burg von Mattarella umwandern.
Nach dem Abstieg in die Stadt treffen wir uns auf dem Marktplatz. Die Stadtführerinnen erklären auch hier Sehenswertes und Seltenes und weisen auf die sehr schön renovierte nahe Altstadt hin, die nach dem Mittagessen individuell noch besucht werden kann.
Ein gemütliches Apero à la Italianità auf dem Marktplatz beschliesst unseren Domodossola-Rundgang. Mit einem feinen Mittagessen in den Gewölben des Ristorante Terminus geht ein gelungener Herbstausflug zu Ende.
Christel Willa